DXLG蓝式过滤器简介
发布:dxwk | 发布时间: 2011年8月12日DXLG蓝式过滤器是现代工业不能缺少的管道附件,如果安装在管道上就能滤除流体中的固体杂质,保证管线设备系统的正常运行,获得理想的工业产品;因为这个原因,在制药、食品、石油化工等各行业中得到了非常广泛的应用。
二、规格\型号及技术参数
DN:25~300 PN:0.6~4.0
型号 | 工程通径 | 外形尺寸 | 法兰标准 | 螺堵规格 | |||
DN(mm) | L | D | H | H1 | |||
DXLG25 | 25 | 180 | 76 | 260 | 160 | 平焊法兰(HG5010-58) | ZG3/8" |
DXLG32 | 32 | 200 | 76 | 270 | 160 | ||
DXLG40 | 40 | 260 | 108 | 300 | 170 | ||
DXLG50 | 50 | 260 | 108 | 300 | 170 | ||
DXLG65 | 65 | 330 | 140 | 360 | 210 | ||
DXLG80 | 80 | 340 | 159 | 400 | 250 | ||
DXLG100 | 100 | 400 | 219 | 470 | 300 | ||
DXLG125 | 125 | 480 | 273 | 550 | 360 | ||
DXLG150 | 150 | 500 | 273 | 630 | 420 | 对焊法兰 (HG5016-58) | ZG3/4" |
DXLG200 | 200 | 560 | 325 | 780 | 530 | ||
DXLG250 | 250 | 660 | 426 | 930 | 640 | ||
DXLG300 | 300 | 750 | 450 | 1200 | 840 |
DN:350~500 PN0.6~4.0
型号 | 工程通径 | 外形尺寸 | 支承件 | 法兰标准 | 螺堵规格 | ||||||
DN(mm) | L | D | H | H1 | H2 | Ф | d | 螺栓 | |||
DXLG350 | 350 | 800 | 500 | 1380 | 370 | 1310 | 400 | 400 | M16 | 平焊法兰(HG5010-58)或 对焊法兰(HG5016-58) | ZG1" |
DXLG400 | 400 | 840 | 550 | 1550 | 400 | 1450 | 440 | 440 | M16 | ||
DXLG450 | 450 | 960 | 600 | 1750 | 440 | 1610 | 520 | 520 | M20 | ||
DXLG500 | 500 | 1080 | 700 | 1910 | 470 | 1740 | 620 | 620 | M20 |
三、材质要求
壳体材质 | 碳 钢 | 不锈钢 |
滤框滤网材质 | 不锈钢 | |
密封件材质 | 耐油石棉、丁腈橡胶、聚四氟乙烯 | |
连接形式 | 法兰连接、对焊连接 | |
环境温度(℃) | -30~425 | -80~525 |
公称压力(MPa) | 0.6~5.0(150Lb~600Lb) | |
过滤精度(目/in) | 10~300 |
发布:dxwk | 分类:蓝式过滤器 | 评论:0 | 引用:0 | 浏览:
| TrackBack引用地址
- 相关文章:
发表评论
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。