自洁型反冲式电子除垢仪
更新:2017-8-4 17:15:20 点击:
- 产品品牌 鼎兴
- 产品型号 DXDC-ZF
- 产品描述
自洁型反冲式电子除垢仪安装在水平管道上具有过滤功能,自洁型反冲式电子除垢仪可以全天运行。...
产品介绍
一、安装运行注意事项
1、自洁型反冲式电子除垢仪一般不装旁路,但设备全天运行或系统水压不足 0.25MPa 时,要求设置旁路。
2、本除垢仪具有水流方向性,在设备上已标明,在安装时不可装反。
3、当进出口压力表之间的压差> 0.04MPa 时,要求对除垢仪进行反冲洗,其方法为: a、设有旁路的系统,打开旁路阀门,开启排污阀,进行反冲洗;b、未装旁路的系统,在系统停泵时,关闭进口阀门,开启排污阀 进行反冲,当排出的水为无杂质干净水时,才可停止反冲; c、较小的机械杂质,可由过滤网滤掉,再通过反冲排污除去 ; 较大的机械杂物、可从水处理仪的手孔中人工除去。
二、DXDC-ZF 型自洁反冲式电子水处理仪规格及技术参数
规 格 型 号 | 出入口 尺寸 | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | 重量 kg | 输入功率 W | 最高工作压力 MPa | 最大流量 t/h | 阻力系数 ξ | |
mm | 口寸 | |||||||||||||
DXDC - 80ZF | 80 | 3 | 905 | 434 | 159 | 399 | 120 | 50 | 50 | 48 | 50 | 1.6 | 50 | 0.8 |
DXDC - 100ZF | 100 | 4 | 422 | 51 | 80 | |||||||||
DXDC - 125ZF | 125 | 5 | 405 | 219 | 459 | 73 | 90 | 125 | ||||||
DXDC - 150ZF | 150 | 6 | 925 | 273 | 513 | 100 | 180 | |||||||
DXDC - 200ZF | 200 | 8 | 995 | 412 | 325 | 565 | 150 | 320 | ||||||
DXDC - 250ZF | 250 | 10 | 1010 | 402 | 377 | 617 | 65 | 65 | 210 | 130 | 490 | |||
DXDC - 300ZF | 300 | 12 | 1080 | 436 | 478 | 718 | 320 | 210 | 710 | |||||
DXDC - 350ZF | 350 | 14 | 1135 | 406 | 530 | 810 | 140 | 420 | 250 | 970 | ||||
DXDC - 400ZF | 400 | 16 | 1235 | 520 | 630 | 910 | 585 | 330 | 1260 | |||||
DXDC - 450ZF | 450 | 18 | 1340 | 604 | 720 | 1000 | 80 | 80 | 785 | 420 | 1600 | |||
DXDC - 500ZF | 500 | 20 | 1445 | 633 | 820 | 1140 | 160 | 1120 | 500 | 1970 | ||||
DXDC - 600ZF | 600 | 24 | 1530 | 640 | 920 | 1240 | 1450 | 660 | 2850 | |||||
DXDC - 700ZF | 700 | 28 | 1680 | 720 | 1020 | 1380 | 180 | 100 | 100 | 1800 | 900 | 3880 | ||
DXDC - 800ZF | 800 | 32 | 1780 | 750 | 1120 | 1480 | 2200 | 1140 | 5060 | |||||
DXDC - 900ZF | 900 | 36 | 1880 | 790 | 1220 | 1620 | 200 | 125 | 125 | 2650 | 1470 | 6410 | ||
DXDC - 1000ZF | 1000 | 40 | 1980 | 830 | 1320 | 1720 | 3400 | 1800 | 7910 |
该水处理仪须安装在水平管道上,且具有过滤功能。
更多产品