水力控制自动软水器
- 产品品牌 鼎兴
- 产品型号 JKH
- 产品描述
水力控制自动软水器采用先进的软化水逆流再生工艺,出水水质好,运行稳定,安装简单,扩容方便。...
水力控制自动软水器采用先进的软化水逆流再生工艺,使得较通常的软化器在盐耗方面降低40%,自用水用量方面减少30%,实现了低盐耗和高质量出水。 出水水质好,运行稳定。 安装简单,扩容方便。
JKH(Hydrus)控制阀通过了美国NSF61/NSF44 在材料安全性和结构完整性方面认证。
二、工作原理
JKH(Hydrus)阀不使用电力,主要利用水压,移动内部活塞实现运行和再生过程的切换。它所有再生过程及其时间控制都是通过阀内的水力控制盘完成,使用水力信号启动再生或反洗。这样即使在恶劣的环境中,也能正常使用。
三、运行成本
以进水硬度7.0mmol/L,流量为6.0吨/小时,每天运行16小时软化器的运行为例,仅盐耗和自用水耗2项,每年运行费用可节约3.3万元,约为其他系统的40%。
四、系统说明
1、单罐系统——使用生水进行再生,具有占地少、设备成本低的特点。
2、双罐系统——使用软化水再生,这种配置适合于洗衣房、宾馆饭店、大型食品加工厂等用水量波动较大的场合。
3、三罐系统——使用软化水再生,一个罐再生时对整个系统压力水量的影响很小,适合像锅炉补水等对水质和盐耗要求较高的连续大水量软化应用。
4、四罐系统——软化水再生,确保了再生过程对系统影响的最小化,适合那些对最好水质和最佳盐耗要求苛刻的客户。
五、型号规格
型号 | 出水量t/h | 树脂装量L/罐 | 树脂罐X数量 | 盐箱容积 | 盐箱数量 | 盐耗/次罐 | 出口隔膜阀 | 外接管径mm |
JKH-10 | 8~12 | 500 | 3072 | 500L | 1 | 55kg | √ | DN50 |
JKH-15 | 12~18 | 950 | 3694 | 1000L | 1 | 100kg | √ | DN65 |
JKH-20 | 16~20 | 1150 | 4094 | 1500L | 1 | 125kg | √ | DN65 |
JKH-10×2 | 16~24 | 500 | 3072×2 | 500L | 2 | 50kg | × | DN65 |
JKH-15×2 | 24~36 | 950 | 3694×2 | 1000L | 2 | 90kg | × | DN80 |
JKH-20×2 | 32~40 | 1150 | 4094×2 | 1500L | 2 | 110kg | × | DN80 |
JKH-10×3 | 24~35 | 500 | 3072×3 | 500L | 3 | 50kg | × | DN80 |
JKH-15×3 | 35~50 | 950 | 3694×3 | 1000L | 3 | 90kg | × | DN100 |
JKH-20×3 | 45~60 | 1150 | 4094×3 | 1500L | 3 | 110kg | × | DN100 |
JKH-10×4 | 30~45 | 500 | 3072×4 | 500L | 4 | 50kg | × | DN100 |
JKH-15×4 | 45~70 | 950 | 3694×4 | 1000L | 4 | 90kg | × | DN125 |
JKH-20×4 | 65~80 | 1150 | 4094×4 | 1500L | 4 | 110kg | × | DN125 |
有关说明:
1、工作压力:0.24-0.7MPa ;
2、进水温度 5-49℃ ;六、运行方式
单罐系统:可采用流量Q或时间T控制。多罐系统:可采用流量Q或时间T控制,逆流再生,同时运行分别再生。
七、外形尺寸(mm)
型号 | A | B | C | D | E | F | G | X | Y |
JKH-10XN | 750 | 1850 | 2150 | 100 | 1600 | 2450 | 1000 | 800 | 1180 |
JKH-15XN | 900 | 2400 | 2700 | 100 | 1900 | 2900 | 1150 | 1000 | 1380 |
JKH-20XN | 1000 | 2400 | 2700 | 100 | 2100 | 3200 | 1250 | 1210 | 1500 |
八、工作特点
1、玻璃钢复合材料制造100%防腐。
2、重量轻、运输方便。
3、直径7”-21”罐体采用ABS材料吹塑内衬,环氧树脂和玻纤绕缠成型,美观耐用。
4、直径20”-72”罐体采用FRP内衬绕缠成型,有各种上下及侧开口形式方便客户选择。
九、应用范围
各种民用、商用及工业应用领域的水处理设备和系统配套。
十、工作条件
1、最大工作压力:0.7MPa(100PSI)
2、工作温度:1~49℃
3、最大真空度:127MMHg(5”Hg)
Φ530及其以下罐体(ABS内衬)
序号 | 规格Spec. | 容积vol. | 开口 | LA | LB | LC | X | O.D | 重量Wt | ||
No. | Inch | mm | L | 上Top | 下B | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
1 | 7×17 | φ180×430 | 8.6 | 2.5”NPSM | \ | 428 | 414 | 398 | 292 | 181 | 1.6 |
2 | 7×35 | φ180×905 | 20.1 | 2.5”NPSM | \ | 904 | 890 | 874 | 768 | 181 | 2.8 |
3 | 8×17 | φ205×445 | 11.3 | 2.5”NPSM | \ | 446 | 432 | 416 | 292 | 206 | 1.9 |
4 | 8×35 | φ205×905 | 24 | 2.5”NPSM | \ | 905 | 891 | 875 | 751 | 206 | 3.2 |
5 | 8×44 | φ205×1130 | 32.5 | 2.5”NPSM | \ | 1131 | 1117 | 1101 | 977 | 206 | 3.9 |
6 | 9×35 | φ230×905 | 32 | 2.5”NPSM | \ | 905 | 891 | 875 | 734 | 232 | 3.9 |
7 | 9×42 | φ230×1085 | 39 | 2.5”NPSM | \ | 1085 | 1071 | 1055 | 914 | 232 | 4.5 |
8 | 9×48 | φ230×1230 | 44.7 | 2.5”NPSM | \ | 1232 | 1218 | 1202 | 1061 | 232 | 4.8 |
9 | 10×17 | φ255×445 | 17.8 | 2.5”NPSM | \ | 447 | 433 | 417 | 259 | 257 | 2.5 |
10 | 10×35 | φ255×905 | 38.6 | 2.5”NPSM | \ | 903 | 889 | 873 | 715 | 257 | 4.5 |
11 | 10×44 | φ255×1130 | 49.5 | 2.5”NPSM | \ | 1130 | 1116 | 1100 | 942 | 257 | 5.6 |
12 | 10×54 | φ255×1390 | 61.9 | 2.5”NPSM | \ | 1390 | 1376 | 1360 | 1202 | 257 | 6.5 |
13 | 12×48 | φ300×1235 | 77.3 | 2.5”NPSM | \ | 1233 | 1223 | 1203 | 1010 | 305 | 8 |
14 | 12×52 | φ300×1340 | 84.8 | 2.5”NPSM | \ | 1342 | 1332 | 1312 | 1115 | 305 | 8.5 |
15 | 12×65 | φ300×1650 | 106.3 | 2.5”NPSM | \ | 1650 | 1640 | 1620 | 1425 | 305 | 11.8 |
16 | 13×44 | φ330×1140 | 82.9 | 2.5”NPSM | \ | 1142 | 1132 | 1112 | 900 | 334 | 8.4 |
17 | 13×54 | φ330×1400 | 103.6 | 2.5”NPSM | \ | 1400 | 1390 | 1370 | 1155 | 334 | 9.5 |
18 | 14×65 | φ355×1670 | 145.6 | 2.5”NPSM | \ | 1671 | 1661 | 1641 | 1410 | 360 | 13.3 |
19 | 14×65 | φ355×1670 | 145.6 | 4”-8UN | \ | 1670 | 1661 | 1641 | 1410 | 360 | 13.9 |
20 | 16×65 | φ400×1670 | 187.7 | 2.5”NPSM | \ | 1672 | 1662 | 1642 | 1380 | 410 | 17.3 |
21 | 16×65 | φ400×1670 | 187.7 | 4”-8UN | \ | 1671 | 1662 | 1642 | 1380 | 410 | 17.9 |
22 | 18×65 | φ450×1670 | 237 | 4”-8UN | \ | 1670 | 1640 | 1612 | 1310 | 465 | 27.1 |
23 | 21×62 | φ535×1722 | 312 | 4”-8UN | \ | 1722 | 1592 | 1574 | 1224 | 540 | 38.5 |
24 | 21×62 | φ535×2012 | 312 | 4”-8UN | 4”-8UN | 2012 | 1582 | 1570 | 1224 | 540 | 41 |
●高度偏差: ±0.25"
■Φ500及其以上罐体(FRP内衬)
序号 | 规格Spec. | 容积vol. | 开口 | LA | LB | LC | X | O.D | 重量Wt | ||
No. | Inch | mm | L | 上Top | 下B | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
25 | 20×69 | φ500×1750 | 305 | 4”-8UN | \ | 1750 | 1720 | 1685 | 1360 | 510 | 42 |
26 | 20×69 | φ500×1750 | 277 | 4”-8UN | 4”-8UN | 1750 | 1580 | 1545 | 1220 | 510 | 41 |
27 | 24×72 | φ600×1850 | 441 | 4”-8UN | \ | 1850 | 1750 | 1715 | 1330 | 612 | 58 |
28 | 24×72 | φ600×1850 | 421 | 4”-8UN | 4”-8UN | 1850 | 1680 | 1645 | 1260 | 612 | 58 |
29 | 24×77 | φ600×1950 | 469 | 4”-8UN | \ | 1950 | 1850 | 1815 | 1430 | 612 | 62 |
30 | 24×87 | φ600×2200 | 520 | 4”-8UN | 6”-8UN | 2200 | 2030 | 1995 | 1610 | 612 | 68 |
31 | 30×72 | φ750×1850 | 676 | 4”-8UN | \ | 1850 | 1750 | 1715 | 1240 | 765 | 84 |
32 | 30×72 | φ750×1850 | 676 | 6”-8UN | \ | 1850 | 1750 | 1715 | 1240 | 765 | 84 |
33 | 30×73 | φ750×1850 | 645 | 法兰/F | \ | 1850 | 1750 | 1715 | 1170 | 765 | 83 |
34 | 30×72 | φ750×1850 | 640 | 4”-8UN | 4”-8UN | 1850 | 1670 | 1635 | 1160 | 765 | 85 |
35 | 30×77 | φ750×1950 | 720 | 6”-8UN | \ | 1950 | 1850 | 1815 | 1340 | 765 | 87 |
36 | 30×77 | φ750×1950 | 689 | 法兰/F | \ | 1950 | 1850 | 1815 | 1270 | 765 | 85 |
37 | 30×87 | φ750×2200 | 790 | 4”-8UN | 6”-8UN | 2200 | 2010 | 1975 | 1500 | 765 | 95 |
38 | 36×72 | φ900×1850 | 857 | 4”-8UN | 4”-8UN | 1850 | 1600 | 1554 | 1000 | 918 | 110 |
39 | 36×87 | φ900×2200 | 1080 | 4”-8UN | 法兰/F | 2200 | 1950 | 1844 | 1233 | 918 | 126 |
40 | 36×94 | φ900×2400 | 1207 | 6”-8UN | \ | 2400 | 2150 | 2104 | 1550 | 918 | 134 |
41 | 36×94 | φ900×2400 | 1169 | 法兰/F | \ | 2400 | 2090 | 2044 | 1490 | 918 | 136 |
42 | 36×94 | φ900×2400 | 1093 | 法兰/F | 法兰/F | 2400 | 2150 | 2044 | 1370 | 918 | 138 |
43 | 40×72 | φ1000×1850 | 1046 | 4”-8UN | 4”-8UN | 1850 | 1605 | 1559 | 945 | 1020 | 131 |
44 | 40×87 | φ1000×2200 | 1175 | 法兰/F | 法兰/F | 2200 | 1950 | 1844 | 1110 | 1020 | 148 |
45 | 40×94 | φ1000×2400 | 1478 | 6”-8UN | \ | 2400 | 2155 | 2109 | 1495 | 1020 | 156 |
46 | 40×94 | φ1000×2400 | 1332 | 法兰/F | \ | 2400 | 2150 | 2044 | 1310 | 1020 | 157 |
47 | 40×94 | φ1000×2400 | 1332 | 法兰/F | 法兰/F | 2400 | 2150 | 2044 | 1310 | 1020 | 158 |
48 | 48×72 | φ1200×1850 | 1202 | 法兰/F | 法兰/F | 1850 | 1558 | 1451 | 595 | 1224 | 197 |
49 | 48×83 | φ1200×2100 | 1485 | 法兰/F | 法兰/F | 2100 | 1808 | 1701 | 845 | 1224 | 218 |
50 | 48×94 | φ1200×2400 | 1824 | 法兰/F | 法兰/F | 2400 | 2108 | 2001 | 1145 | 1224 | 241 |
51 | 60×83 | φ1500×2100 | 2158 | 法兰/F | 法兰/F | 2100 | 1780 | 1670 | 630 | 1530 | 340 |
52 | 60×94 | φ1500×2400 | 2688 | 法兰/F | 法兰/F | 2400 | 2080 | 1970 | 930 | 1530 | 392 |
53 | 72×94 | φ1800×2400 | 3561 | 法兰/F | 法兰/F | 2400 | 2020 | 1908 | 700 | 1836 | 615 |
● 高度偏差: ±0.5"